Preise und Belegung:
(Saisonzeiten gemäss Angaben Grindelwald Tourismus)
| Saisonzeit | Daten | Preise in CHF pro Nacht |
|---|---|---|
| Vorsaison | 90.- | |
| Mittelsaison Sommer | 130.- | |
| Hochsaison Sommer | 150.- | |
| Mittelsaison Sommer | 130.- | |
| Vorsaison | 90.- | |
| Hochsaison Winter | 150.- | |
| Mittelsaison Winter | 130.- | |
| Hochsaison Winter | 150.- | |
| Mittelsaison Winter | 130.- | |
| Vorsaison | 90.- | |
| Mittelsaison Sommer | 130.- | |
| Hochsaison Sommer | 150.- | |
| Mittelsaison Sommer | 130.- | |
| Vorsaison | 90.- | |
| Hochsaison Winter | 150.- | |
| Mittelsaison Winter | 130.- | |
| Hochsaison Winter | 150.- | |
| Mittelsaison Sommer | 130.- |
Endreinigung, Bettwäsche sowie Hand- und Küchentücher sind im Preis inbegriffen.
Kurtaxe pro Person und Tag ab 12 Jahren: Fr. 4.20
Beherbergungstaxe pro Person und Tag ab 16 Jahren: Fr. 1.00
Belegung (besetzt):
27.12.2025 - 03.01.2026
24.01.2026 - 07.03.2026
